|
|
|||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Acer Aspire One 532 XP | ||||||||||||||||||
| MODEMS: | ZTE MF110 | ZTE MF190 | HUAWEI E173 | HUAWEI 1752C | ||||||||||||||
| ALTA / PORTABILIDAD / MIGRACION CON CONTRATO INTERNET MOVIL Y TARIFA PLANA | ||||||||||||||||||
| PVP | PVP | |||||||||||||||||
| Tarifa Internet 19 | 199 | Tarifa MIT 19 | 249 € | |||||||||||||||
| Tarifa Internet 25 | 179 | Tarifa MIT 25 | 229 € | |||||||||||||||
| Tarifa Internet 35 | 139 | Tarifa MIT 35 | 199 € | |||||||||||||||
| Tarifa Internet 45 | 59 | Tarifa MIT 45 | 179 € | |||||||||||||||
| Tipo de contrato | Compromiso (IVA no incluido) | |||||||||||||||||
| Tarifa Internet 19 | 19 € / mes | 500 Mb Velocidad máxima | ||||||||||||||||
| Tarifa Internet 25 | 25 € / mes | 2 Gb Velocidad máxima | ||||||||||||||||
| Tarifa Internet 35 | 35 € / mes | 5 Gb Velocidad máxima | ||||||||||||||||
| Tarifa Internet 45 | 45 € / mes | 10 Gb Velocidad máxima, VozIP | ||||||||||||||||
| Clientes con Movistar ADSL, Tarifa MIT 19, MIT 25, MIT 35, MIT 45 | ||||||||||||||||||
| 50% de descuento en la cuota | ||||||||||||||||||
| Especificaciones Aspire One 532 XP: | ||||||||||||||||||
| Procesador Intel Atom N450 / 1.66 GHz | ||||||||||||||||||
| Memoria ram 1 Gb | ||||||||||||||||||
| Disco duro 160 Gb | ||||||||||||||||||
| Lector de tarjetas 5 en 1 | ||||||||||||||||||
| Pantalla 10,1" WSVGA, TFT-LCD 1024x600 | ||||||||||||||||||
| Altavoces Estereo, antena Lan inalámbrica | ||||||||||||||||||
|
Ethernet, Fast Ethernet 10/100Mbps , WIFI IEEE 802.11b/g/n
|
||||||||||||||||||
| Camara integrada 0,3 megapíxeles | ||||||||||||||||||
| Wifi 802.11 b/g | ||||||||||||||||||
| Peso 1,10 Kg | ||||||||||||||||||
| Codigo promoción 9054 ( oferta paquetizada ) con compromiso permanecia y penalización | ||||||||||||||||||
| Impuestos indirectos en portatiles incluidos no en las cuotas o penalizaciones | ||||||||||||||||||